Постановление № 59 от 13.07.2020 г."Об утверждении отчета об исполнении бюджета с.п. Мочалеевка м.р. Похвистневский за 1 полугодие 2020 г."
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
Мочалеевка
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ
Самарская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2020г. № 59
Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета сельского
поселения Мочалеевка
муниципального района
Похвистневский за 1 полугодие 2020г.
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.76 Устава сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский, п.3, п.4 ст.31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самарской области» утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский №60 от 07.04.2017года, Администрация сельского поселении Мочалеевка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава сельского поселения Мочалеевка Р.Ф.Уразметов
Отчет
об исполнении бюджета сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский
за 1 полугодие 2020 года.
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Мочалеевка за 1 полугодие 2020 года составило 4 311 571,60 рублей или 30,7 % от годовых бюджетных назначений. Наибольшую долю поступлений в бюджет сельского поселения Мочалеевка составили безвозмездные поступления 2 216 015,00 рублей или 26,3 % от годовых бюджетных назначений, что составляет 51,4 % от общего объёма доходной части бюджета сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский.
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 2 095 556,60 рублей или 48,6% от общего объема доходной части (37,1 % от годовых бюджетных назначений).
- Налоги на доходы физических лиц 207 199,18 рублей;
- Доходы от уплаты акцизов – 1 277 036,29 рублей;
- Налоги на совокупный доход – 206 171,88 рублей;
- Налог на имущество – 21 458,40 рублей;
- Земельный налог – 348 870,32 рублей;
- Аренда имущества - 34 672,53 рублей;
- Государственная пошлина – 700,00 рублей.
Расходная часть бюджета сельского поселения Мочалеевка исполнена в объёме 3 395 561,96 рублей, что составляет 21,7 % от годовых бюджетных назначений. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 1 363 949,77 рублей или 40,2 % от общего объёма расходной части бюджета сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский.
Глава сельского поселения Мочалеевка Р.Ф.Уразметов
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самарской области | |||||
на 01 июля 2020 года | |||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 14 057 355,39 | 4 311 571,60 | 9 745 783,79 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 5 647 000,00 | 2 095 556,60 | 3 551 443,40 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 364 000,00 | 207 199,18 | 156 800,82 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 364 000,00 | 207 199,18 | 156 800,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 0,00 | 211 514,93 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 0,00 | 211 502,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | 0,00 | 12,93 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 0,00 | -4 315,75 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | 0,00 | -5 099,90 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102030012100110 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | 0,00 | 784,10 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 2 819 000,00 | 1 277 036,29 | 1 541 963,71 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 2 819 000,00 | 1 277 036,29 | 1 541 963,71 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 1 021 000,00 | 605 035,29 | 415 964,71 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 1 021 000,00 | 605 035,29 | 415 964,71 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 7 000,00 | 3 958,62 | 3 041,38 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 7 000,00 | 3 958,62 | 3 041,38 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 1 981 000,00 | 788 465,29 | 1 192 534,71 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 1 981 000,00 | 788 465,29 | 1 192 534,71 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -190 000,00 | -120 422,91 | -69 577,09 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | -190 000,00 | -120 422,91 | -69 577,09 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 470 000,00 | 206 171,88 | 263 828,12 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 470 000,00 | 206 171,88 | 263 828,12 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000110 | 0,00 | 206 171,88 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | 0,00 | 204 671,88 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10503010012100110 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 1 892 000,00 | 370 328,72 | 1 521 671,28 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 194 000,00 | 21 458,40 | 172 541,60 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10601030100000110 | 0,00 | 21 458,40 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 0,00 | 21 073,46 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | 0,00 | 384,94 | 0,00 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 1 698 000,00 | 348 870,32 | 1 349 129,68 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 894 000,00 | 296 759,19 | 597 240,81 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606033100000110 | 0,00 | 296 759,19 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 894 000,00 | 0,00 | 894 000,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606033101000110 | 0,00 | 296 737,00 | 0,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606033102100110 | 0,00 | 22,19 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 804 000,00 | 52 111,13 | 751 888,87 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606043100000110 | 0,00 | 52 111,13 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606043101000110 | 0,00 | 51 317,35 | 0,00 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606043102100110 | 0,00 | 793,78 | 0,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 13 000,00 | 700,00 | 12 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000110 | 13 000,00 | 700,00 | 12 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 10804020010000110 | 13 000,00 | 700,00 | 12 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 535 10804020011000110 | 13 000,00 | 700,00 | 12 300,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | -552,00 | 0,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | -552,00 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 0,00 | -552,00 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 10904053100000110 | 0,00 | -552,00 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10904053101000110 | 0,00 | -548,00 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10904053102100110 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 89 000,00 | 34 672,53 | 54 327,47 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 89 000,00 | 34 672,53 | 54 327,47 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 2 000,00 | 1 900,00 | 100,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 535 11105025100000120 | 2 000,00 | 1 900,00 | 100,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 87 000,00 | 32 772,53 | 54 227,47 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 535 11105035100000120 | 87 000,00 | 32 772,53 | 54 227,47 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 8 410 355,39 | 2 216 015,00 | 6 194 340,39 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 8 107 955,39 | 1 913 615,00 | 6 194 340,39 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 2 402 200,00 | 1 871 195,00 | 531 005,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001000000150 | 2 402 200,00 | 1 871 195,00 | 531 005,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 000 20215001100000150 | 2 402 200,00 | 1 871 195,00 | 531 005,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета района | 010 | 535 20215001101000150 | 2 349 005,00 | 1 818 000,00 | 531 005,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 010 | 535 20215001102000150 | 53 195,00 | 53 195,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000150 | 3 714 515,39 | 0,00 | 3 714 515,39 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000 20220041000000150 | 970 527,00 | 0,00 | 970 527,00 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 535 20220041100000150 | 970 527,00 | 0,00 | 970 527,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 010 | 000 20225576000000150 | 1 808 089,28 | 0,00 | 1 808 089,28 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 010 | 535 20225576100000150 | 1 808 089,28 | 0,00 | 1 808 089,28 |
Прочие субсидии | 010 | 000 20229999000000150 | 935 899,11 | 0,00 | 935 899,11 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 535 20229999100000150 | 935 899,11 | 0,00 | 935 899,11 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 84 840,00 | 42 420,00 | 42 420,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118000000150 | 84 840,00 | 42 420,00 | 42 420,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 535 20235118100000150 | 84 840,00 | 42 420,00 | 42 420,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 1 906 400,00 | 0,00 | 1 906 400,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 20240014000000150 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 535 20240014100000150 | 267 500,00 | 0,00 | 267 500,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 20249999000000150 | 1 638 900,00 | 0,00 | 1 638 900,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 535 20249999100000150 | 1 638 900,00 | 0,00 | 1 638 900,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 010 | 000 20400000000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20405000100000150 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 010 | 535 20405099100000150 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20700000000000000 | 252 400,00 | 252 400,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705000100000150 | 252 400,00 | 252 400,00 | 0,00 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 535 20705020100000150 | 252 400,00 | 252 400,00 | 0,00 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | X | 15 627 449,23 | 3 395 561,96 | 12 231 887,27 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 3 113 567,00 | 1 363 949,77 | 1 749 617,23 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 640 229,00 | 350 539,17 | 289 689,83 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самрской области | 200 | 000 0102 5700000000 000 | 640 229,00 | 350 539,17 | 289 689,83 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Мочалеевка" | 200 | 000 0102 57Б0000000 000 | 640 229,00 | 350 539,17 | 289 689,83 |
Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Мочалеевка | 200 | 000 0102 57Б0011100 000 | 640 229,00 | 350 539,17 | 289 689,83 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 57Б0011100 100 | 640 229,00 | 350 539,17 | 289 689,83 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 57Б0011100 120 | 640 229,00 | 350 539,17 | 289 689,83 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 535 0102 57Б0011100 121 | 486 510,00 | 270 158,59 | 216 351,41 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 535 0102 57Б0011100 122 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 535 0102 57Б0011100 129 | 145 719,00 | 80 380,58 | 65 338,42 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 1 636 238,00 | 805 774,60 | 830 463,40 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самрской области | 200 | 000 0104 5700000000 000 | 1 636 238,00 | 805 774,60 | 830 463,40 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Мочалеевка" | 200 | 000 0104 57Б0000000 000 | 1 636 238,00 | 805 774,60 | 830 463,40 |
Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Мочалеевка | 200 | 000 0104 57Б0011100 000 | 1 462 038,00 | 718 174,60 | 743 863,40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 57Б0011100 100 | 969 909,00 | 440 326,06 | 529 582,94 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 57Б0011100 120 | 969 909,00 | 440 326,06 | 529 582,94 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 535 0104 57Б0011100 121 | 744 909,00 | 342 914,35 | 401 994,65 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 535 0104 57Б0011100 129 | 225 000,00 | 97 411,71 | 127 588,29 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 57Б0011100 200 | 479 329,00 | 277 748,54 | 201 580,46 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 57Б0011100 240 | 479 329,00 | 277 748,54 | 201 580,46 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 535 0104 57Б0011100 244 | 479 329,00 | 277 748,54 | 201 580,46 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 57Б0011100 800 | 12 800,00 | 100,00 | 12 700,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 57Б0011100 850 | 12 800,00 | 100,00 | 12 700,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 535 0104 57Б0011100 851 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 535 0104 57Б0011100 853 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
Осуществление полномочий сельского поселения Мочалеевка по решению вопросов местного значения | 200 | 000 0104 57Б0078130 000 | 174 200,00 | 87 600,00 | 86 600,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 57Б0078130 500 | 174 200,00 | 87 600,00 | 86 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 535 0104 57Б0078130 540 | 174 200,00 | 87 600,00 | 86 600,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 | 151 400,00 | 25 890,00 | 125 510,00 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самрской области | 200 | 000 0107 5700000000 000 | 151 400,00 | 25 890,00 | 125 510,00 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Мочалеевка" | 200 | 000 0107 57Б0000000 000 | 151 400,00 | 25 890,00 | 125 510,00 |
Проведение выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Мочалеевка | 200 | 000 0107 57Б0020400 000 | 151 400,00 | 25 890,00 | 125 510,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 57Б0020400 800 | 151 400,00 | 25 890,00 | 125 510,00 |
Специальные расходы | 200 | 535 0107 57Б0020400 880 | 151 400,00 | 25 890,00 | 125 510,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самрской области | 200 | 000 0111 5700000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Мочалеевка" | 200 | 000 0111 57Б0000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Резервный фонд Администрации сельского поселения Мочалеевка | 200 | 000 0111 57Б0007990 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 57Б0007990 800 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Резервные средства | 200 | 535 0111 57Б0007990 870 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 675 700,00 | 181 746,00 | 493 954,00 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самрской области | 200 | 000 0113 5700000000 000 | 675 700,00 | 181 746,00 | 493 954,00 |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Мочалеевка" | 200 | 000 0113 57Б0000000 000 | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Мочалеевка" | 200 | 000 0113 57Б0020450 000 | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 57Б0020450 200 | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 57Б0020450 240 | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 535 0113 57Б0020450 244 | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Развитие информационного общества в сельском поселении Мочалеевка м.р. Похвистневский Самарской области" | 200 | 000 0113 57В0000000 000 | 42 310,00 | 25 069,00 | 17 241,00 |
